Tabla de Posiciones Liga de Veteranos de Perico
Clausura 2026
Argentina
- 6 divisiones
- 120 equipos
- 10 Fecha
División: A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL BALAK BALAK | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 2 | +31 | 27 |
| 2 | DEP PAMPA BLANCA PAMPA BLANCA | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | 27 |
| 3 | 23 DE AGOSTO AGOSTO | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 | 19 |
| 4 | ANTIGRA ANTIGRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 |
| 5 | DEP MUNICIPAL MUNICIPAL | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 | 16 |
| 6 | OPTICA VER OPTICA VER | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 7 | B° MALVINAS LAS PTS B° MALVINAS PTS | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 |
| 8 | B° MILAGRO B° MILAGRO | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 14 |
| 9 | ATL PERICO PERICO | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 14 |
| 10 | DEF DE VOLTABAT A VOLTABAT | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 11 | OTERO F.C OTERO | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 12 | STO DOMINGO STO DOMINGO | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 12 |
| 13 | DEF DE PROGRESO PROGRESO | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 14 | DEF B°LA PAZ B°LA PAZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 10 |
| 15 | LA BARRA F.C LA BARRA | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 16 | DEP SAN MIGUEL SAN MIGUEL | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 17 | CARPT. METALICA JUJUY CARPT. METALICA JUJU | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 18 | B° BELGRANO B°BELGRANO | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 25 | -17 | 6 |
| 19 | KEMEROS KEMEROS | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 5 |
| 20 | PARIS AIRPORT F.C PARIS AIRPORT | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
División: B
División: C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE AMIGOS AMIGOS | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 |
| 2 | LA MONA 44 MONA | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 1 | +17 | 19 |
| 3 | LA TECNICA F.C TECNICA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 18 |
| 4 | EL JARDIN F.C JARDIN | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
| 5 | AC. LA UNION AC. UNION | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 18 |
| 6 | PIZZA 10 PIZZA | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 7 | ATL FOR EVER FOR EVER | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 17 |
| 8 | LA 14 F.C. LA 14 F.C. | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | +3 | 15 |
| 9 | DEP ASPEN ASPEN | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 14 |
| 10 | C.M.V C.M.V | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 11 | LA UOCRA F.C. UOCRA | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 12 | DEP CIUDADELA CIUDADELA | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 13 | PROFESORES B PROFESORES B | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 10 |
| 14 | LA BARRA B BARRA B | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 15 | QUILMES F.C QUILMES | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 16 | TRASPORTE YEBARA TRASPORTE YEBARA | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 17 | DEP VIRGEN DEL VALLE VIRGEN VALLE | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 18 | DEP. SAN MATEO DEP. SAN MATEO | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 19 | SILVIO ESCAPES SILVIO ESCAPES | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 23 | -19 | 3 |
| 20 | EL AFTER 23 DE AGOSTO EL AFTER 23 DE AGOST | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 28 | -25 | 2 |
División: Senior
División: Súper 45 A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER TRANSITO 45 SUPER TRANSITO | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 23 |
| 2 | DEP EXPRESO AZUL 45 EXPRESO AZUL | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 23 |
| 3 | DEP AMISTAD 45 AMISTAD | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 20 |
| 4 | COPA CABANA COPA CABANA | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 19 |
| 5 | SUPER ZEGADA 45 SUPER ZEGADA | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 19 |
| 6 | SPORT COMERCIO 45 SPORT COMERCIO | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 18 |
| 7 | OTERO 45 OTERO | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 17 |
| 8 | DEP HIGUERITAS 45 HIGUERITAS | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 |
| 9 | Bº LA PAZ 45 Bº PAZ | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 16 |
| 10 | J.M DE ROSAS 45 J.M ROSAS | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| 11 | PUESTO VIEJO 45 PUESTO VIEJO | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 12 | EL MILAGRO 45 MILAGRO | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 13 | LA CUADRA F.C 45 CUADRA | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 11 |
| 14 | ALBERDI 45 ALBERDI | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 8 |
| 15 | SAN JUAN DEL ORO 45 SAN JUAN ORO | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 16 | S Y D FERIANTES 45 S D FERIANTES | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 6 |
| 17 | Bº BELGRANO 45 Bº BELGRANO | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 23 | -20 | 4 |
| 18 | ATL FANTASMAS 45 FANTASMAS | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | -12 | 3 |
| 19 | SERVICAR SERVICAR | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 20 | SUPER PIZZA 10 SUPER PIZZA | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 30 | -28 | 0 |